Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в январе 2024 года.
15.12.2023
Уважаемые жители!
В январе 2024 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
В январе 2024 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
| ул. Мурата Ахеджака, дом № 4 | ||||||||
| 4/35 | ||||||||
| Горячая вода, 4/35 | 3335997 | 03.01.2024 | ||||||
| Горячая вода, 4/35 | 33359982 | 03.01.2024 | ||||||
| Холодная вода, 4/35 | 33359220 | 03.01.2024 | ||||||
| Холодная вода, 4/35 | 33360006 | 03.01.2024 | ||||||
| 4/118 | ||||||||
| Холодная вода, 4/118 | 17601457 | 09.01.2024 | ||||||
| ул. Мурата Ахеджака, дом № 6 | ||||||||
| 6/168 | ||||||||
| Холодная вода, л/с №6/168 | 33725392 | 11.01.2024 | ||||||
| пр. Дзержинского, дом № 232 | ||||||||
| 232/70 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №232/70 | 33319958 | 03.01.2024 | ||||||
| 232/96 | ||||||||
| Холодная вода, 232/96 | 33353272 | 03.01.2024 | ||||||
| Холодная вода, 232/96 | 33353283 | 03.01.2024 | ||||||
| пр. Дзержинского, дом № 234 | ||||||||
| 234/9 | ||||||||
| Холодная вода, 234/9 | 33318844 | 03.01.2024 | ||||||
| 234/33 | ||||||||
| Холодная вода, 234/33 | 33591032 | 03.01.2024 | ||||||
| ул. Южная, дом № 9 | ||||||||
| 9/288 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/288 | 33420261 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/290 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/290 | 33590222 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/291 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/291 | 33389488 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/293 | ||||||||
| Холодная вода, Кв. 293 | 17600991 | 08.01.2024 | ||||||
| 9/293 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/293 | 17472477 | 08.01.2024 | ||||||
| 9/294 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/294 | 3312946 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/295 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/295 | 33591029 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/298 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/298 | 33813225 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/302 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/302 | 33345388 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/303 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/303 | 17570207 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/305 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/305 | 33645723 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/306 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/306 | 33592133 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/310 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/310 | 33566622 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/315 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/315 | 33632429 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/317 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/317 | 33649709 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/319 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/319 | 33481906 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/320 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/320 | 33654331 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/323 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/323 | 33481981 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/324 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/324 | 33654349 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/325 | ||||||||
| Холодная вода, Кв. 325 | 13643113 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/325 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/325 | 33755704 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/330 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/330 | 33590986 | 03.01.2024 | ||||||
| 9/332 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/332 | 401629-17 | 01.01.2024 | ||||||
| 9/349 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/349 | 33359957 | 03.01.2024 | ||||||
