Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в ноябре 2023 года.
19.10.2023
Уважаемые жители!
В ноябре 2023 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
| пр. Дзержинского, д.234 | ||||||||||
| 234/87 | ||||||||||
| Холодная вода, | 32661563 | 01.11.2023 | ||||||||
| ул. Южная, д.19 | ||||||||||
| 19/52 | ||||||||||
| Холодная вода, | 0101221983 | 25.11.2023 | ||||||||
| 19/54 | ||||||||||
| Горячая вода | 32988521 | 02.11.2023 | ||||||||
| 19/107 | ||||||||||
| Горячая вода | 0101220124 | 25.11.2023 | ||||||||
| Холодная вода | 19/107 | 25.11.2023 | ||||||||
| ул. Южная, д.9 | ||||||||||
| 9/340 | ||||||||||
| Горячая вода | 32547970 | 11.11.2023 | ||||||||
| 9/374 | ||||||||||
| Холодная вода | 532245 | 11.11.2023 | ||||||||
| 9/374 | ||||||||||
| Горячая вода | 385883 | 11.11.2023 | ||||||||
| 9/383 | ||||||||||
| Горячая вода | 32988279 | 02.11.2023 | ||||||||
| 9/384 | ||||||||||
| Горячая вода | 32987489 | 02.11.2023 | ||||||||
