Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в феврале 2023 года.
10.01.2023
Уважаемые жители!
В феврале 2023 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
| ул. Мурата Ахеджака, дом № 4 | ||||||
| 4/41 | ||||||
| Горячая вода, л/с №4/41 | 29100550 | 01.02.2023 | ||||
| Холодная вода, л/с №4/41 (1) | 29074939 | 01.02.2023 | ||||
| пр-кт Дзержинского, дом № 232 | ||||||
| 232/46 | ||||||
| Холодная вода, л/с 232/46 | 28830748 | 01.02.2023 | ||||
| Холодная вода, л/с 232/46(1) | 160096133 | 01.02.2023 | ||||
| 232/5 | ||||||
| Холодная вода, л/с 232/5 | 29261757 | 02.02.2023 | ||||
| Холодная вода, л/с 232/5(1) | 29261918 | 02.02.2023 | ||||
| ул. Южная, дом № 19 | ||||||
| 19/101 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/101 | 29634698 | 02.02.2023 | ||||
| 19/102 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/102 | 29654812 | 02.02.2023 | ||||
| 19/104 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/104 | 29446220 | 01.02.2023 | ||||
| Холодная вода, л/с №19/104(1) | 29329684 | 01.02.2023 | ||||
| 19/11 | ||||||
| Холодная вода, л/с №19/11(1) | 29262054 | 02.02.2023 | ||||
| 19/110 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/110 | 073008 | 22.02.2023 | ||||
| 19/12 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/12 | 29634807 | 02.02.2023 | ||||
| 19/14 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/14 | 29452046 | 01.02.2023 | ||||
| 19/23 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/23 | 28694922 | 01.02.2023 | ||||
| 19/26 | ||||||
| Электроэнергия, Кв. 26 | 010556064010718 | 14.02.2023 | ||||
| 19/27 | ||||||
| Электроэнергия, Кв. 27 | 010556064008425 | 14.02.2023 | ||||
| 19/28 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/28 | 2907934 | 01.02.2023 | ||||
| 19/3 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/03 | 29261560 | 02.02.2023 | ||||
| 19/4 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/4 | 0000530091 | 01.02.2023 | ||||
| Холодная вода, л/с №19/4(1) | 0000530075 | 01.02.2023 | ||||
| 19/40 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/40 | 039490015 | 09.02.2023 | ||||
| Холодная вода, л/с №19/40(1) | 036733015 | 09.02.2023 | ||||
| 19/47 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/47 | 28610881 | 01.02.2023 | ||||
| Холодная вода, л/с №19/47(1) | 28694891 | 01.02.2023 | ||||
| 19/53 | ||||||
| Холодная вода, л/с №19/53(1) | 29075963 | 01.02.2023 | ||||
| 19/63 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/63 | 28694723 | 01.02.2023 | ||||
| 19/64 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/64 | 29649020 | 03.02.2023 | ||||
| 19/67 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/67 | 0000496450 | 01.02.2023 | ||||
| Холодная вода, л/с №19/67(1) | 0000530082 | 01.02.2023 | ||||
| 19/72 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/72 | 29006381 | 01.02.2023 | ||||
| 19/79 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/79 | 29330334 | 01.02.2023 | ||||
| 19/96 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/96 | 29159201 | 01.02.2023 | ||||
| 19/97 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/97 | 28694941 | 01.02.2023 | ||||
| 19/99 | ||||||
| Горячая вода, л/с №19/99 | 29634775 | 02.02.2023 | ||||
| ул. Южная, д.9 | ||||||
| 9/1 | ||||||
| Горячая вода, л/с №9/1(1) | 29633699 | 12.02.2023 | ||||
| 9/323 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/323 | 010556064009991 | 27.02.2023 | ||||
| 9/324 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/324 | 010556064010065 | 27.02.2023 | ||||
| 9/325 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/325 | 010556065004543 | 27.02.2023 | ||||
| 9/326 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/326 | 010556065004653 | 27.02.2023 | ||||
| 9/327 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/327 | 010556064012982 | 27.02.2023 | ||||
| 9/334 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/334 | 010556064007923 | 03.02.2023 | ||||
| 9/335 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/335 | 010556061001585 | 03.02.2023 | ||||
| 9/340 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/340 | 010556064009249 | 03.02.2023 | ||||
| 9/341 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/341 | 010556064007955 | 03.02.2023 | ||||
| 9/342 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/342 | 010556064008229 | 18.02.2023 | ||||
| 9/344 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/344 | 010556064008123 | 03.02.2023 | ||||
| Электроэнергия, л/с №9/345 | 010556064009146 | 03.02.2023 | ||||
| 9/346 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/346 | 010556061001610 | 03.02.2023 | ||||
| 9/347 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/347 | 010556064010338 | 20.02.2023 | ||||
| 9/349 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/349 | 010556064011320 | 03.02.2023 | ||||
| 9/350 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/350 | 010556064009950 | 20.02.2023 | ||||
| 9/351 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/351 | 010556064009891 | 19.02.2023 | ||||
| 9/352 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/352 | 010556064010411 | 20.02.2023 | ||||
| 9/353 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/353 | 010556064009530 | 19.02.2023 | ||||
| 9/355 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/355 | 010556061001590 | 03.02.2023 | ||||
| 9/356 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/356 | 010556061001669 | 03.02.2023 | ||||
| 9/359 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/359 | 010556061002866 | 03.02.2023 | ||||
| 9/362 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/362 | 010556061003380 | 03.02.2023 | ||||
| 9/363 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/363 | 010556061002807 | 02.02.2023 | ||||
| 9/364 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/364 | 010556064011325 | 02.02.2023 | ||||
| 9/367 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/367 | 010556064008206 | 18.02.2023 | ||||
| 9/368 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/368 | 010556064008465 | 03.02.2023 | ||||
| 9/371 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/371 | 010556064009232 | 03.02.2023 | ||||
| 9/372 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/372 | 010556061002932 | 03.02.2023 | ||||
| 9/384 | ||||||
| Электроэнергия, л/с №9/384 | 010556061001606 | 03.02.2023 | ||||
