Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в октябре 2022 года.
08.09.2022
Уважаемые жители!
В октябре 2022 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
ул. Мурата Ахеджака, дом № 4 | ||||||||
4/109 | ||||||||
Горячая вода, л/с №4/109 | 24054816 | 01.10.2022 | ||||||
4/116 | ||||||||
Горячая вода, л/с №4/116 | 01082016 | 01.10.2022 | ||||||
4/122 | ||||||||
Горячая вода, л/с №4/122 | 25914325 | 01.10.2022 | ||||||
Горячая вода, л/с №4/122(1) | 25914328 | 01.10.2022 | ||||||
4/123 | ||||||||
Горячая вода, л/с №4/123 | 25446186 | 01.10.2022 | ||||||
4/141 | ||||||||
Горячая вода, л/с №4/141 | 27313863 | 01.10.2022 | ||||||
4/76 | ||||||||
Горячая вода, л/с №4/76 | 27312511 | 01.10.2022 | ||||||
4/87 | ||||||||
Горячая вода, л/с №4/87 | 25914298 | 01.10.2022 | ||||||
4/96 | ||||||||
Горячая вода, л/с №4/96 | 26243818 | 01.10.2022 | ||||||
ул. Южная, дом № 19 | ||||||||
19/10 | ||||||||
Холодная вода, л/с №19/10(1) | 25689819 | 07.10.2022 | ||||||
19/32 | ||||||||
Горячая вода, л/с №19/32 | 25929778 | 01.10.2022 | ||||||
19/33 | ||||||||
Горячая вода, л/с №19/33 | 26909912 | 07.10.2022 | ||||||
19/50 | ||||||||
Холодная вода, л/с №19/50н | 259114366 | 01.10.2022 | ||||||
19/51 | ||||||||
Горячая вода, л/с №19/5 |
26909916 | 07.10.2022 |
|
|||||
пр. Дзержинского, д.234 | ||||||||
Горячая вода, л/с № 234/40 |
|
01.10.2022 | ||||||