Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в июне 2022 года.
18.04.2022
Уважаемые жители!
В июне 2022 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
В июне 2022 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
ул. Мурата Ахеджака, дом № 4 | |||||||||
4/1 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/1 | 25619629 | 02.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/1(1) | 25619526 | 02.06.2022 | |||||||
4/100 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/100 | 3907123 | 08.06.2022 | |||||||
4/103 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/103 | 24054827 | 01.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/103(1) | 24054829 | 01.06.2022 | |||||||
4/106 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/106 | 24054858 | 01.06.2022 | |||||||
4/109 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/109 | 24054816 | 01.06.2022 | |||||||
4/114 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/114 | 25556141 | 01.06.2022 | |||||||
4/123 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/123(1) | 24054811 | 01.06.2022 | |||||||
4/125 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/125 | 24054831 | 01.06.2022 | |||||||
4/129 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/129 | 26235133 | 02.06.2022 | |||||||
4/130 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/130 | 259733917 | 02.06.2022 | |||||||
4/132 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/132 | 25556162 | 01.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/132(1) | 26186930 | 01.06.2022 | |||||||
4/24 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/24 | 0407289 | 09.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/24(1) | 0407281 | 09.06.2022 | |||||||
4/27 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/27 | 25517057 | 01.06.2022 | |||||||
4/29 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/29 | 25976314 | 02.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/29(1) | 25976286 | 02.06.2022 | |||||||
4/30 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/30 | 25556137 | 01.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/30(1) | 25088911 | 01.06.2022 | |||||||
4/34 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/34 | 25255848 | 02.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/34(1) | 25253495 | 02.06.2022 | |||||||
4/36 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/36 | 25446163 | 01.06.2022 | |||||||
4/37 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/37 | 25446179 | 01.06.2022 | |||||||
4/4 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/4 | 25253662 | 02.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/4(1) | 25253480 | 02.06.2022 | |||||||
4/40 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/40 | 1016007683305 | 03.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/40(1) | 1016007755705 | 03.06.2022 | |||||||
4/44 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/44 | 25591457 | 01.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/44(1) | 25591412 | 01.06.2022 | |||||||
4/48 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/48 | 25302819 | 01.06.2022 | |||||||
Кв. 49, | |||||||||
4/49 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/49 | 24014432 | 01.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/49(1) | 24014411 | 01.06.2022 | |||||||
4/5 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/5 | 0407286 | 09.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/5(1) | 0407285 | 09.06.2022 | |||||||
4/68 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/68 | 25986448 | 01.06.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №4/68(н) | 25986378 | 01.06.2022 | |||||||
4/69 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/69(1) | 24018164 | 02.06.2022 | |||||||
4/7 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/7 | 25338229 | 01.06.2022 | |||||||
4/78 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/78 | 0407290 | 09.06.2022 | |||||||
4/80 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/80 | 25976321 | 02.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/80(1) | 25619672 | 02.06.2022 | |||||||
4/83 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/83 | 26185546 | 01.06.2022 | |||||||
4/89 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/89 | 25446206 | 01.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/89(1) | 25446175 | 01.06.2022 | |||||||
4/9 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/9 | 25088931 | 01.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/9(1) | 26186923 | 01.06.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №4/9(н) | 25619583 | 01.06.2022 | |||||||
4/90 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/90 | 25619522 | 02.06.2022 | |||||||
Горячая вода, л/с №4/90(1) | 25619648 | 02.06.2022 | |||||||
4/92 | |||||||||
Горячая вода, л/с №4/92 | 252555841 |
02.06.2022 |
|||||||
пр-кт Дзержинского, дом № 232 | |||||||||
Кв. 83 | |||||||||
232/83, ГВС т/сч, Кв. 83 | 25462520 | 01.06.2022 | |||||||
232/83, ГВС т/сч, Кв. 83(1) | 25462537 |
01.06.2022 |
|||||||
пр-кт Дзержинского, дом № 234 | |||||||||
234/37 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/37 | 24692328 | 11.06.2022 | |||||||
|
|||||||||
ул. Южная, дом № 19 | |||||||||
19/6 | |||||||||
Горячая вода, л/с №19/6 | 1016029922208 | 28.06.2022 |