Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в мае 2022 года.
22.03.2022
Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в мае 2022 года.
Уважаемые жители!
В мае 2022 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
| ул. Мурата Ахеджака, дом № 4 | |||||||||
| 4/105 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/105 | 25440314 | 02.05.2022 | |||||||
| 4/107 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/107 | 24012025 | 02.05.2022 | |||||||
| 4/113 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/113 | 24021951 | 02.05.2022 | |||||||
| Горячая вода, л/с №4/113(1) | 23402113 | 02.05.2022 | |||||||
| Холодная вода, л/с №4/113(н) | 24014386 | 02.05.2022 | |||||||
| 4/118 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/118 | 25440268 | 02.05.2022 | |||||||
| Горячая вода, л/с №4/118(1) | 25440294 | 02.05.2022 | |||||||
| 4/131 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/131 | 25438892 | 02.05.2022 | |||||||
| 4/133 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/133 | 24060278 | 01.05.2022 | |||||||
| Горячая вода, л/с №4/133(1) | 24061000 | 01.05.2022 | |||||||
| 4/134 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/134 | 23305241 | 02.05.2022 | |||||||
| Холодная вода, л/с №4/134 (2) | 25488457 | 02.05.2022 | |||||||
| 4/140 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/140 | 24022057 | 02.05.2022 | |||||||
| 4/25 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/25 | 150573402 | 10.05.2022 | |||||||
| Горячая вода, л/с №4/25(1) | 150576913 | 10.05.2022 | |||||||
| 4/67 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/67 | 25540814 | 02.05.2022 | |||||||
| 4/69 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/69 | 24111964 | 02.05.2022 | |||||||
| 4/70 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/70 | 24023412 | 02.05.2022 | |||||||
| Горячая вода, л/с №4/70(1) | 24023406 | 02.05.2022 | |||||||
| 4/72 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/72 | 25488471 | 01.05.2022 | |||||||
| 4/82 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/82 | 23305274 | 01.05.2022 | |||||||
| 4/93 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №4/93 | 25438881 | 02.05.2022 | |||||||
| пр-т Дзержинского, дом № 234 | |||||||||
| 234/40 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №234/40 | 24022086 | 02.05.2022 | |||||||
| Горячая вода, л/с №234/40(1) | 24021944 | 02.05.2022 |
|
||||||
| ул. Южная, дом № 9 | |||||||||
| Кв. 85 | |||||||||
| Холодная вода, Кв. 85 | 3497292 | 01.05.2022 | |||||||
