Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в марте 2022 года.
10.02.2022
Уважаемые жители!
В марте 2022 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
Список квартир, которым необходимо поверить (заменить) приборы учета в МАРТЕ!
В марте 2022 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
Список квартир, которым необходимо поверить (заменить) приборы учета в МАРТЕ!
ул. Мурата Ахеджака, дом № 4 | |||||||||
4/120 |
|||||||||
Горячая вода, л/с №4/120 | 24529854 | 01.03.2022 |
|
||||||
ул. Мурата Ахеджака, дом № 6 6/149 |
|||||||||
Горячая вода, л/с №6/149 | 1016000248808 | 17.03.2022 | |||||||
6/152 | |||||||||
Холодная вода, л/с №6/152 | 1016000248402 | 17.03.2022 | |||||||
6/164 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/164 | 1016001535204 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/164 | 101600152800 | 17.03.2022 | |||||||
6/165 |
|||||||||
Горячая вода, л/с №6/165 | 1016001535600 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/165 | 1016001535402 | 17.03.2022 | |||||||
6/167 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/167 | 1016001535006 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/167 | 1016001534603 | 17.03.2022 | |||||||
6/168 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/168 | 1016001535808 | 17.03.2022 | |||||||
6/169 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/169 | 1016002638102 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/169 | 1016002638706 | 17.03.2022 | |||||||
6/170 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/170 | 1016002639109 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/170 | 1016002670409 | 17.03.2022 | |||||||
6/171 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/171 |
1016002638904 |
17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/171 | 1016002669809 | 17.03.2022 | |||||||
6/172 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/172 | 1016002637709 | 17.03.2022 | |||||||
6/185 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/185 | 1016000245807 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/185 | 1016000246200 | 17.03.2022 | |||||||
6/186 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/186 | 101600247009 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/186 | 1016000245401 | 17.03.2022 | |||||||
6/187 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/187 | 1016000243803 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/187 | 1016000246002 | 17.03.2022 | |||||||
6/188 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/188 | 1016000244008 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/188 | 1016000248006 | 17.03.2022 | |||||||
6/190 | |||||||||
Холодная вода, л/с №6/190 | 1016000242400 | 17.03.2022 | |||||||
6/194 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/194 | 1016002672601 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/194 | 1016002637501 | 17.03.2022 | |||||||
6/196 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/196 | 1016002668406 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/196 | 1016002672403 | 17.03.2022 | |||||||
6/197 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/197 | 1016002667805 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/197 | 1016002668802 | 17.03.2022 | |||||||
6/198 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/198 | 1016002636306 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/198 | 1016002673004 | 17.03.2022 | |||||||
6/199 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/199 | 101600263505 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/199 | 1016002636504 | 17.03.2022 | |||||||
6/200 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/200 | 1016002635903 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/200 | 1016002672007 | 17.03.2022 | |||||||
6/201 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/201 | 1016002672205 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/201 | 1016003323403 | 17.03.2022 | |||||||
6/202 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/202 | 1016002638300 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/202 | 1016002636900 | 17.03.2022 | |||||||
6/203 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/203 | 1016002670805 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/203 | 1016002670201 | 17.03.2022 | |||||||
6/204 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/204 | 1016000412407 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/204 | 1016000426008 | 17.03.2022 | |||||||
6/205 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/205 | 1016000432009 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/205 | 101600042404 | 17.03.2022 | |||||||
6/206 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/206 | 1016000421201 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/206 | 1016000421003 | 17.03.2022 | |||||||
6/207 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/207 | 1016000413404 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/207 | 1016000432207 | 17.03.2022 | |||||||
6/208 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/208 | 1016000413206 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/208 | 101600042806 | 17.03.2022 | |||||||
6/209 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/209 | 1016001570205 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/209 | 1016001575002 | 17.03.2022 | |||||||
6/210 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/210 | 1016001573206 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/210 | 1016001024500 | 17.03.2022 | |||||||
6/211 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/211 | 1016001573602 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/211 | 1016001578607 | 17.03.2022 | |||||||
6/212 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/212 | 1016001578409 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/212 | 1016001570403 | 17.03.2022 | |||||||
6/213 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/213 | 1016001577808 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/213 | 1016001578201 | 17.03.2022 | |||||||
6/219 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/219 | 1016000246606 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/219 | 17032016 | 17.03.2022 | |||||||
6/220 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/220 | 1016000246408 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/220 | 1016000245203 | 17.03.2022 | |||||||
6/221 | |||||||||
Холодная вода, л/с №6/221 | 1016000246804 | 17.03.2022 | |||||||
6/222 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/222 | 1016000248204 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/222 | 1016000249201 | 17.03.2022 | |||||||
6/223 | |||||||||
Горячая вода, л/с №6/223 | 1016000244602 | 17.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №6/223 | 101600244800 | 17.03.2022 | |||||||
пр. Дзержинского, дом №234 |
|||||||||
234/58 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/58 | 24529859 | 01.03.2022 | |||||||
ул.Южная,дом № 19 |
|||||||||
19/19 | |||||||||
Холодная вода, л/с №19/19(1) | 24450049 | 01.03.2022 | |||||||
19/21 | |||||||||
Горячая вода, л/с №19/21 | 2403642 | 11.03.2022 | |||||||
Холодная вода, л/с №19/21 | 2490881 | 01.03.2022 | |||||||
19/24 | |||||||||
Холодная вода, л/с №19/24(1) | 24166264 | 11.03.2022 | |||||||
19/52 | |||||||||
Горячая вода, л/с №19/52 | 23591441 | 02.03.2022 | |||||||
19/57 | |||||||||
Горячая вода, л/с №19/57 | 24501586 | 03.03.2022 |