Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в октябре 2021 года.
08.09.2021
ул. Южная, д. 9
Уважаемые жители!
В октябре 2021 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
пр. Дзержинского, д. 232
Кв. 71 | ||||||||
Горячая вода, Кв. 71 | 21054107 | 01.10.2021 | ||||||
Горячая вода, Кв. 71(1) | 20822936 | 01.10.2021 |
пр. Дзержинского, д. 234
Кв. 10 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/10 | 21049352 | 01.10.2021 | |||||||
Горячая вода, л/с №234/10(1) | 21049364 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 14 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/14 | 22298794 | 26.10.2021 | |||||||
Горячая вода, л/с №234/14(1) | 22298774 | 26.10.2021 | |||||||
Холодная вода, №234/14 | 22298805 | 26.10.2021 | |||||||
Холодная вода, №234/14(1) | 22298706 | 26.10.2021 | |||||||
Кв. 16 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/16 | 22177270 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 20 | |||||||||
горячая вода, л/с №234/20(1) | 1008261 | 05.10.2021 | |||||||
Холодная вода, л/с №234/20(2) | 21736232 | 05.10.2021 | |||||||
Холодная вода, л/с №234/20(н) | 21688495 | 05.10.2021 | |||||||
Кв. 30 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/30 | 22177273 | 01.10.2021 | |||||||
Горячая вода, л/с №234/30(1) | 22177328 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 31 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/31 | 22068162 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 32 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/32 | 22175096 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 44 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/44 | 22296140 | 01.10.2021 | |||||||
Горячая вода, л/с №234/44(1) | 22295076 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 49 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/49(1) | 22177310 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 51 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/51 | 21050839 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 54 | |||||||||
Холодная вода, 234/54 | 21304641 | 23.10.2021 | |||||||
Холодная вода, 234/54 (1) | 21304911 | 23.10.2021 | |||||||
Кв. 56 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/56 | 20949804 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 64 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/64 | 21049363 | 01.10.2021 | |||||||
Горячая вода, л/с №234/64(1) | 21049310 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 66 | |||||||||
Горячая вода, 234/66 | 20822969 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 67 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/67 | 22177399 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 70 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/70 | 21049318 | 01.10.2021 | |||||||
Горячая вода, л/с №234/70(1) | 21049377 | 01.10.2021 | |||||||
Кв. 78 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/78 | 22161142 | 01.10.2021 | |||||||
Холодная вода, л/с №234/78 (1) | 21175160 | 30.10.2021 | |||||||
Кв. 86 | |||||||||
Горячая вода, л/с №234/86 | 0109958 | 30.10.2021 | |||||||
Холодная вода, л/с №234/86(н) | 019959 | 30.10.2021 |
ул. Южная, д. 9
Кв. 363 |
|
|||||||
Горячая вода, л/с №9/363 | 1013046212305 | 13.10.2021 |