Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в сентябре 2021 года.
04.08.2021
Уважаемые жители!
В сентябре 2021 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
| пр. Дзержинского, 232 | ||||||||
|
Кв. 32, |
||||||||
| 232/32, Горячая вода, Кв. 32(1) | 21736661 | 01.09.2021 | ||||||
| Кв. 72 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| Холодная вода, л/с №72 (н) | 50117844 | 01.09.2021 | ||||||
| Холодная вода, л/с №72(2) | 50122621 | 01.09.2021 | ||||||
| Пр. Дзержинского, д. 234 | |||||||||
| кв. 17 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №234/17 | 21314328 | 01.09.2021 | |||||||
| кв. 19 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №234/19 | 21689135 | 01.09.2021 | |||||||
| Горячая вода, л/с №234/19(1) | 21689129 | 01.09.2021 | |||||||
| кв. 23 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №234/23 | 21735486 | 01.09.2021 | |||||||
| кв. 25 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №234/25 | 21037069 | 01.09.2021 | |||||||
| Горячая вода, л/с №234/25(1) | 21133875 | 01.09.2021 | |||||||
| кв. 27 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №234/27 | 1015058629001 | 10.09.2021 | |||||||
| кв. 35 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №234/35 | 20764620 | 01.09.2021 | |||||||
| кв. 46 | |||||||||
| Холодная вода, л/с №234/46 (1) | 21180506 | 16.09.2021 | |||||||
| кв. 53 | |||||||||
| Горячая вода, 234/53 | 1015061900809 | 09.09.2021 | |||||||
| кв. 65 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №234/65 | 21686479 | 01.09.2021 | |||||||
| Горячая вода, л/с №234/65(1) | 1504448 | 01.09.2021 | |||||||
| кв. 83 | |||||||||
| Горячая вода, л/с №234/83 | 21924634 | 01.09.2021 | |||||||
| ул. Южная, 9 | ||||||||
| кв. 351 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №9/351 | 1013046215702 | 24.09.2021 | ||||||
| ул. Южная, 19 | ||||||||
| кв. 81 | ||||||||
| Холодная вода, л/с №19/81 | 01.09.2021 | |||||||

