Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в апреле 2024 года.
14.03.2024
Уважаемые жители!
В апреле 2024 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
| Счетчик | Заводской номер | Дата поверки | ||||||||
| ул. Мурата Ахеджака, д. 4 | ||||||||||
| 4/13 | ||||||||||
| Холодная вода, 4/13 | 34727064 | 02.04.2024 | ||||||||
| 4/22 | ||||||||||
| Холодная вода, 4/22 | 34794273 | 02.04.2024 | ||||||||
| 4/50 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, 4/50 | 34936726 | 02.04.2024 | ||||||||
| ХВС на нужды ГВ, 4/50 (1) | 35093009 | 02.04.2024 | ||||||||
| Холодная вода, 4/50 (3) | 34936681 | 02.04.2024 | ||||||||
| Холодная вода, 4/50 (4) | 35093521 | 02.04.2024 | ||||||||
| 4/123 | ||||||||||
| Холодная вода, 4/123 | 35070553 | 02.04.2024 | ||||||||
| 4/130 | ||||||||||
| Холодная вода, 4/130 | 35068300 | 02.04.2024 | ||||||||
| пр. Дзержинского, д. 234 | ||||||||||
| 234/71 | ||||||||||
| Холодная вода, 234/71 | 35104104 | 02.04.2024 | ||||||||
| ул. Южная ул, д. 9 | ||||||||||
| 9/4 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/4 | 35093070 | 02.04.2024 | ||||||||
| 9/6 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/6 | 34934039 | 02.04.2024 | ||||||||
| 9/26 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/26 | 3509607 | 02.04.2024 | ||||||||
| 9/28 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/28 | 35096764 | 02.04.2024 | ||||||||
| 9/61 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/61 | 34453631 | 02.04.2024 | ||||||||
| 9/64 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/64 | 437314393 | 02.04.2024 | ||||||||
| 9/66 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/66 | 35099241 | 02.04.2024 | ||||||||
| 9/77 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, 9/77 | 34934140 | 02.04.2024 | ||||||||
| 9/98 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/98 | 35102670 | 02.04.2024 | ||||||||
| 9/105 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/105 | 34375592 | 02.04.2024 | ||||||||
| 9/115 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/115 | 18146141 | 04.04.2024 | ||||||||
| 9/289 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, л/с №9/289 | 35102589 | 03.04.2024 | ||||||||
| 9/314 | ||||||||||
| ХВС на нужды ГВ, 9/314 | 18090390 | 04.04.2024 | ||||||||
