Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в феврале 2024 года.
15.01.2024
Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в феврале 2024 года.
Уважаемые жители!
В феврале 2024 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
| ул. Мурата Ахеджака, д.4 | ||||||||||
| 4/19 | ||||||||||
| Холодная вода, | 33417737 | 01.02.2024 | ||||||||
| Холодная вода | 334177726 | 01.02.2024 | ||||||||
| 4/25 | ||||||||||
| Холодная вода | 34170609 | 13.02.2024 | ||||||||
| Холодная вода | 34170603 | 13.02.2024 | ||||||||
| 4/101 | ||||||||||
| Холодная вода | 33835560 | 01.02.2024 | ||||||||
| пр. Дзержинского, д.234 | ||||||||||
| 234/23 | ||||||||||
| Холодная вода, | 70397137 | 07.02.2024 | ||||||||
| 234/45 | ||||||||||
| Холодная вода | 34438818 | 15.02.2024 | ||||||||
| Холодная вода | 34439666 | 15.02.2024 | ||||||||
| 234/48 | ||||||||||
| Холодная вода | 33418579 | 01.02.2024 | ||||||||
| 234/52 | ||||||||||
| Холодная вода | 33835611 | 01.02.2024 | ||||||||
| ул. Южная, д. 9 | ||||||||||
| 9/7 | ||||||||||
| Горячая вода | 33591021 | 03.02.2024 | ||||||||
| 9/10 | ||||||||||
| Горячая вода | 34165226 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/13 | ||||||||||
| Горячая вода | 34165222 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/14 | ||||||||||
| Горячая вода | 427301642 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/20 | ||||||||||
| Горячая вода | 33968101 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/34 | ||||||||||
| Горячая вода | 34153031 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/51 | ||||||||||
| Горячая вода | 33902823 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/54 | ||||||||||
| Горячая вода | 33969170 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/73 | ||||||||||
| Горячая вода | 34168842 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/79 | ||||||||||
| Горячая вода | 33989484 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/101 | ||||||||||
| Горячая вода | 34447257 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/112 | ||||||||||
| Горячая вода | 33591112 | 03.02.2024 | ||||||||
| 9/232 | ||||||||||
| Холодная вода | 35093019 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/282 | ||||||||||
| Горячая вода | 33984224 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/285 | ||||||||||
| Горячая вода | 33582642 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/286 | ||||||||||
| Горячая вода | 367307811 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/296 | ||||||||||
| Горячая вода | 33421779 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/300 | ||||||||||
| Горячая вода | 34167416 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/304 | ||||||||||
| Горячая вода | 34165198 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/307 | ||||||||||
| Горячая вода | 101607064808 | 14.02.2024 | ||||||||
| 9/311 | ||||||||||
| Горячая вода | 33836769 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/312 | ||||||||||
| Горячая вода | 33471386 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/321 | ||||||||||
| Холодная вода | 33992221 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/321 | ||||||||||
| Горячая вода | 33902016 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/322 | ||||||||||
| Горячая вода | 33989948 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/331 | ||||||||||
| Горячая вода | 34165228 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/343 | ||||||||||
| Холодная вода | 33990500 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/343 | ||||||||||
| Горячая вода | 33417658 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/346 | ||||||||||
| Горячая вода | 34168776 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/368 | ||||||||||
| Горячая вода | 334836779 | 01.02.2024 | ||||||||
| 9/370 | ||||||||||
| Холодная вода, | 33479080 | 01.02.2024 | ||||||||
