Список квартир с приборами учета, подлежащими поверке/замене в июне 2023 года.
12.05.2023
Уважаемые жители!
В июне 2023 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
В июне 2023 года заканчивается срок поверки приборов учета в квартирах согласно списку.
Напоминаем Вам, что необходимо осуществить поверку или замену приборов учета, а так же их опломбировку до указанной даты, во избежание начисления расчетов платы за ХВС и ГВС по среднемесячному расходу, нормативам.
| пр.Дзержинского, дом № 232 | ||||||||||
| 232/16 | ||||||||||
| Холодная вода, л/с 232/16 | 31651409 | 01.06.2023 | ||||||||
| Холодная вода, л/с 232/16(1) | 31672544 | 01.06.2023 | ||||||||
| 232/35 | ||||||||||
| Холодная вода, л/с 232/35 | 31672578 | 01.06.2023 | ||||||||
| 232/47 | ||||||||||
| Холодная вода, л/с 232/47 | 31672593 | 01.06.2023 | ||||||||
| Холодная вода, л/с 232/47(1) | 31651985 | 01.06.2023 | ||||||||
| 232/60 | ||||||||||
| Холодная вода, л/с 232/60 | 30716960 | 01.06.2023 | ||||||||
| Холодная вода, л/с 232/60(1) | 30716982 | 01.06.2023 | ||||||||
| 232/66 | ||||||||||
| Холодная вода, л/с 232/66 | 316424400 | 01.06.2023 | ||||||||
| 232/73 | ||||||||||
| Холодная вода, л/с 232/73 | 29688859 | 01.06.2023 | ||||||||
| 232/80 | ||||||||||
| Холодная вода, л/с 232/80 | 29688070 | 01.06.2023 | ||||||||
| 232/101 | ||||||||||
| Холодная вода, л/с 232/101 | 31183506 | 01.06.2023 | ||||||||
| 232/102 | ||||||||||
| Холодная вода, л/с 232/102 | 30673896 | 01.06.2023 | ||||||||
| Холодная вода, л/с 232/102(1) | 30675126 | 01.06.2023 | ||||||||
| пр.Дзержинского, дом № 234 | ||||||||||
| 234/1 | ||||||||||
| Горячая вода, л/с №234/1 | 31651998 | 01.06.2023 | ||||||||
| Горячая вода, л/с №234/1(н) | 31642404 | 01.06.2023 | ||||||||
| ул. Южная, дом № 19 | ||||||||||
| 19/89 | ||||||||||
| Горячая вода, л/с №19/89 | 30971342 | 01.06.2023 | ||||||||
| 19/95 | ||||||||||
| Горячая вода, л/с №19/95 | 31642519 | 01.06.2023 | ||||||||
| ул.Южная, дом № 9 | ||||||||||
| 9/283 | ||||||||||
| Горячая вода, л/с №9/283 | 31484390 | 01.06.2023 | ||||||||
| 9/333 | ||||||||||
| Горячая вода, л/с №9/333 | 31389127 | 01.06.2023 | ||||||||
